 |
 | 浜松市半田山 O様事務所 |
 |  |  |  |  |  | 工事着工前の全景です。 |  | 土間シート張り完了。土間下からの湿気を防ぎます。 |  |
 |  |  |  |  |  | 基礎配筋が完成しました。耐圧盤はW配筋で厚さは230mmと他では見られない丈夫な基礎になっています。 |  | 型枠建込み完了。コンクリート打設を待つのみとなりました。 |  |
 |  |  |  |  |  | コンクリート打設中。打ち損じのない様、細心の注意を払って打設します。 |  | コンクリート打設完了。キレイに打ち終える事が出来ました。来週から白蟻対策のターミメッシュフォームシステム工事に入ります。 |  |
 |  |  |  |  |  | ターミメッシュフォームシステム工事が完了しました。基礎側面の黒く見える部分が基礎断熱材にターミメッシュを施した箇所です。 |  | 巾木の下塗りです。ターミメッシュを保護する為、専用モルタルで通常より厚く塗ります。工事の最後にもう1度仕上げ塗りをします。 |  |
 |  |  |  |  |  | いよいよ上棟です。晴天に恵まれ無事に終える事が出来ました。 |  | 垂木の取り付けです。化粧なので慎重に施工します。垂木としてはとても大きな部材です。 |  |
 |  |  |  |  |  | アウターサーキット施工中の全景です。断熱気密を取る為に重要な部分です。 |  | 屋根断熱が完了しました。インナーサーキット→断熱材→アウターサーキットとなっています。白い板状の物が断熱材で繋ぎ目に気密テープを施工し可能な限り胴縁で押えています。 |  |
 |  |  |  |  |  | 筋交い・柱の補強金物とアンカーボルトです。壁は構造用合板を施工中です。筋交いと構造用合板のダブルで建物を強くしています。 |  | 構造用合板が完了しました。外断熱は構造用合板の外側に断熱材を施工するので断熱性能が良いだけでなく柱と柱の間を小物置場にする等、スペースの有効利用が可能です。 |  |
 |  |  |  |  |  | 土台の気密テープと地窓です。土台の気密テープは基礎外断熱材との取り合い部分と土台側面に施工します。地窓は断熱材が付いていて開閉可能なので住宅の衣替えが出来ます。 |  | 壁の断熱材を施工中です。断熱材の継ぎ手部分や屋根との取合い部分等、慎重に施工する部分が大変多いので時間がかかります。 |  |
 |  |  |  |  |  | 気密テープの上からサッシを取り付けて→ |  | その上から幅広の防水気密テープを施工します。この後、部屋の内側からも気密工事をするので気密性が更に向上します。 |  |
 |  |  |  |  |  | 棟部分の気密テープです。完成するとアウターサーキットを上がってきた空気が木の間から棟換気を通って抜けて行きます。 |  | 屋根と壁の取合う部分+垂木の気密テープです。厚い気密テープを挟み込んだ上から二重にテープを貼っています。こちらもサッシ同様、内側からも気密工事を施します。 |  |
 |  |  |  |  |  | 野地板の施工が完了しました。いよいよ屋根工事に入ります。 |  | アスファルトルーフィングの施工中です。 |  |
 |  |  |  |  |  | 屋根が完成しました。色はアイリッシュグリーンです。これから外壁と内装工事に入っていきます。 |  | 棟換気です。アウターサーキットを通ってきた空気がここから抜けて行きます。現時点で顔を近づけると空気が出ているのを感じる事が出来ます。 |  |
 |  |  |  |  |  | 床の骨組みが完了しました。鋼製束→大引→根太という順番で組んでいます。この後、合板を張っていきます。 |  | 合板を貼り終え、床下を覗いた写真です。SCの家は床下も居住スペースと同様の快適な空間になります。 |  |
 |  |  |  |  |  | 屋根と壁の取合う部分、垂木廻りの内部からの写真です。発泡ウレタンですべての箇所を断熱気密します。 |  | サッシ廻り、エアコンのスリーブや電気配管、釘やビスの貫通部分もすべてウレタンを吹きます。これで断熱気密工事が完了し1回目の気密試験を行います。 |  |
 |  |  |  |  |  | 多目的室の天井下地が完了しました。同時に照明の配線もしておきます。 |  | 小屋裏収納です。今日位の日差しですとこの時期でも小屋裏では汗ばんで仕事するのですがSCの家の小屋裏は快適でした。天井を触っても熱くありません。改めてその性能を痛感しました。 |  |
 |  |  |  |  |  | ナラの無垢フローリング貼りです。無垢材ならではの呼吸による膨張収縮がある為、青く見える物を挟んでハガキ1枚分の隙間をあけて貼っていきます。 |  | 1回目の気密測定試験です。結果は0.5でした。この数値は小さい程隙間が少ないという事で次世代省エネ基準や大手ハウスメーカーは2.0が基準です。隙間が少なければ結露が起きにくく冷暖房効率が良くなる等、様々なメリットに繋がります。 |  |
 |  |  |  |  |  | 外壁の下端水切です。来週より外壁の施工に入ります。 |  | 内部の胴縁の施工です。ここがインナーサーキットになります。45cmピッチで施工するところを当社は30cmピッチで施工しています。壁がより丈夫で確実な仕上がりになります。 |  |
 |  |  |  |  |  | 久しぶりの更新です。外壁が完成しました。事務所ということで落ち着いた色合いの外壁です。 |  | 内観です。右側に見える間仕切壁が珪藻土塗り、その他の壁はすべて漆喰シートです。全体的にやわらかい印象を受ける仕上がりになりました。 |  |
 |
| Copyright (C) 2005 Ohki Construction Co., Ltd. All Rights Reserved. |
|  |